Los datos de la concentración atmosférica de CO2 se realizan a partir de las mediciones que se realizan en el Observatorio de Mauna Loa en Hawai. Estas mediciones de alta precisión fueron iniciadas por Dave Keeling (que se muestra en la foto) en marzo de 1958.
En la actualidad, la concentración promedio mensual de emisiones de CO2 en la atmósfera se publica por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) dentro de la primera semana del mes siguiente. Ahora han sido publicados los datos medios de CO2 en partes por millón del año 2010.
Año | Concentración de CO2 en ppm Mauna Loa | Efeméride |
2010 | 389.78 | Acuerdo de Cancum |
2009 | 387,35 | Acuerdo de Copenhague |
2008 | 385.57 | |
2007 | 383.71 | |
2006 | 381.85 | |
1997 | 363,47 | Protocolo de Kyoto |
1992 | 356.27 | Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro |
1987 | 348,98 | El último año que el nivel de CO2 anual fue de menos de 350 ppm |
1959 | 315,98 | el primer año con un año completo de datos de los instrumentos |
Más información: http://co2now.org/