La temperatura media terrestre está aumentando.
Desde 1861 se dispone de mediciones fiables sobre la temperatura media de la Tierra, se comprueba que ésta ha aumentado 0.74 ºC (IV Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, 2007).
Este incremento global no se manifiesta de forma uniforme en todos los lugares del planeta, el siguiente cuadro podemos observar la evolución de la temperatura media anual en las capitales andaluzas entre 1971 y 2000.
Variación de las temperaturas medias en las capitales de provincia de Andalucía. | |||
Año 1971 | Año 2000 | Incremento de la temperatura | |
Almería | 17,65 | 18,79 | 1,14 |
Cádiz | 17,25 | 18,19 | 0,94 |
Córdoba | 16,23 | 17,95 | 1,72 |
Granada | 14,13 | 15,73 | 1,60 |
Huelva | 16,98 | 17,76 | 0,79 |
Jaén | 15,63 | 17,06 | 1,43 |
Málaga | 17,25 | 18,12 | 0,87 |
Sevilla | 17,13 | 19,18 | 2,05 |
Fuente REDIAN. Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía.